月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元). 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元). 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491. 月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491. 月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491. 月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元). 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元). 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491. 月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).
月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).
月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元). 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.
高雄失火 / é§äºèªè¡è»å庫ç«ç½ é³å ¶éï¼ç¡éé建 | 大港éå"± | 大ç´å - 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491.. 109年累計, 2,828, 18, 53, 7,491. 月份, 發生件數(次), 死亡人數(人), 受傷人數(人), 損失(仟元).